| EQUIPA | J | V | E | D | FC | G M | G S | PTS | POS. |
| MMT "A" | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 113 | 34 | 53 | 1° |
| CARGA | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 69 | 37 | 45 | 2° |
| MO H6 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 79 | 39 | 38 | 3° |
| TAP M&E | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 71 | 50 | 38 | 4° |
| ESCALA DE LISBOA | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 71 | 76 | 34 | 5° |
| PLACA LIS | 20 | 9 | 2 | 8 | 0 | 70 | 53 | 29 | 6° |
| TAP SERVIÇOS | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 61 | 52 | 27 | 7° |
| TAP CT | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 44 | 73 | 19 | 8° |
| FOOTTAP | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 55 | 82 | 19 | 9° |
| MC HP | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 36 | 86 | 13 | 10° |
| MMT "B" | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 36 | 123 | 2 | 11° |
| EQUIPA | J | V | E | D | FC | G M | G S | PTS | POS. |
| MMT "A" | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 28 | 1° |
| ESCALA DE LISBOA | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 12 | 23 | 2° |
| TAP M&E | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 30 | 15 | 20 | 3° |
| TAP CT | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | 20 | 4° |
| TAP SERVIÇOS | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 18 | 5° |
| CARGA | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27 | 25 | 13 | 6° |
| MMT "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 24 | 26 | 12 | 7° |
| MC HP | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 24 | 38 | 9 | 8° |
| TAP SERVIÇOS XXL | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21 | 36 | 6 | 9° |
| PLACA LIS | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 26 | 37 | 6 | 10° |
| MO H6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 38 | 4 | 11° |
.png)
.png)
.png)
| EQUIPA | J | V | E | D | G M | G S | PTS | POS. |
| LUSOPONTE / VIACARD | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 10 | 17 | 1° |
| ESCALA DE LISBOA | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 39 | 16 | 2° |
| CETELEM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 13 | 3° |
| AVS/SOLUÇÃO | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 32 | 12 | 4° |
| VODAFONE | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 23 | 9 | 5° |
| SOARES DA COSTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 8 | 6° |
| CABINE CAR | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | 3 | 7° |
| TIM W.E. | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | 1 | 8° |
| EQUIPA | J | V | E | D | G M | G S | PTS | POS. |
| ESCALA DE LISBOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 7 | 1° |
| DATINFOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2° |
| SOARES DA COSTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3° |
| SENER-ENGIVIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 4° |
| RONDA | EQUIPA | - | EQUIPA | RESULTADO |
| FINAL CAMPEONATO | LUSOPONTE / VIACARD | vs | ESCALA DE LISBOA / IMPOESTE | 4 - 3 |
| FINAL TAÇA | ESCALA DE LISBOA / IMPOESTE | vs | CONTROLINVESTE | 1 - 0 |
ÉPOCA 2010/2011
Optimizado para i.e || © escaladelisboa.org Design by Escala de Lisboa ®